1690: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
rok 1690 / MDCXC
XVI wiek « XVII wiek » XVIII wiek
1688 « 1689 « 1690 » 1691 » 1692
Linia 9: | Linia 9: | ||
==Urodzili się== | ==Urodzili się== | ||
+ | * [[13 kwietnia]] - [[Joachim Wagner]], niemiecki organmistrz. | ||
* [[19 października]] - [[Jakob Heinrich von Balthasar]], [[Generalny superintendent prowincji pomorskiej|generalny superintendent]] szwedzkiego Pomorza i Rugii | * [[19 października]] - [[Jakob Heinrich von Balthasar]], [[Generalny superintendent prowincji pomorskiej|generalny superintendent]] szwedzkiego Pomorza i Rugii | ||
==Zmarli== | ==Zmarli== | ||
* [[20 czerwca]] - [[Anna Magdalena von Mellin]] (z domu von Löwen), żona [[Jürgen von Mellin|Jürgena von Mellina]], generalnego gubernatora szwedzkiego Pomorza | * [[20 czerwca]] - [[Anna Magdalena von Mellin]] (z domu von Löwen), żona [[Jürgen von Mellin|Jürgena von Mellina]], generalnego gubernatora szwedzkiego Pomorza |
Aktualna wersja na dzień 15:35, 13 lis 2015
1688 « 1689 « 1690 » 1691 » 1692
Wydarzenia
Urodzili się
- 13 kwietnia - Joachim Wagner, niemiecki organmistrz.
- 19 października - Jakob Heinrich von Balthasar, generalny superintendent szwedzkiego Pomorza i Rugii
Zmarli
- 20 czerwca - Anna Magdalena von Mellin (z domu von Löwen), żona Jürgena von Mellina, generalnego gubernatora szwedzkiego Pomorza